Queue Overview for "oldstable-proposed-updates"
List of missing builds
List of missing packages relative to security archive
Resolution Pending (5 uploads)
| Package | Version | Version Problems | Installability Problems | Architectures | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| bind9 | 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze10 | Installability Problems | Built:all amd64 armel i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 source Missing:sparc | ||
Reason: denial of service DSA: 2656 Closes: 704174 | |||||
| mysql-5.1 | 5.1.66-0+squeeze1 | Installability Problems | Built:all amd64 armel i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 source sparc Missing:ia64 | ||
Reason: several DSA: 2581 | |||||
| mysql-5.1 | 5.1.63-0+squeeze1 | Installability Problems | Built:all amd64 armel i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 source sparc Missing:ia64 | ||
Reason: several DSA: 2496 | |||||
| nss-pam-ldapd | 0.7.15+squeeze3 | Installability Problems | Built:amd64 armel i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 source sparc Missing:kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 | ||
Reason: buffer overflow DSA: 2628 Closes: 690319 | |||||
| tzdata | 2013c-0squeeze1 | Version problemsstable (2013b-2) | Installability Problems | Built:all source | ? |
Pending Processing (0 uploads)
Processed (58 uploads)
| Package | Version | Version Problems | Installability Problems | Action |
|---|---|---|---|---|
| apache2 | 2.2.16-6+squeeze11 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2637 | ||||
| cfingerd | 1.4.3-3+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: buffer overflow DSA: 2635 Closes: 700098 | ||||
| clamav | 0.97.8+dfsg-1~squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: new upstream security release | ||||
| clamav | 0.97.7+dfsg-1~squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: new upstream release; security fixes | ||||
| curl | 7.21.0-2.1+squeeze3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: cookie leak vulnerability DSA: 2660 | ||||
| firebird2.1 | 2.1.3.18185-0.ds1-11+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: buffer overflow DSA: 2647 Closes: 702735 | ||||
| firebird2.5 | 2.5.0.26054~ReleaseCandidate3.ds2-1+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2648 | ||||
| fusionforge | 5.0.2-5+squeeze2 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: privilege escalation DSA: 2633 | ||||
| graphviz | 2.26.3-5+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: use system ltdl Closes: 702436 | ||||
| icinga | 1.0.2-2+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: buffer overflow DSA: 2653 Closes: 697931 | ||||
| inetutils | 2:1.6-3.1+squeeze2 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: denial of service DSA: 2645 | ||||
| inform | 6.31.1+dfsg-1+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: dummy comment Closes: 620866 | ||||
| ldap2dns | 0.3.1-3+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: do not unnecessarily include /usr/share/debconf/confmodule in postinst Closes: 333448 | ||||
| libapache-mod-security | 2.5.12-1+squeeze2 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: XML external entity processing vulnerability DSA: 2659 Closes: 704625 | ||||
| libapache2-mod-perl2 | 2.0.4-7+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fix FTBFS with updated perl DSA: 2641 Closes: 702821 | ||||
| libvirt | 0.8.3-5+squeeze5 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: files and device nodes ownership change to kvm group DSA: 2650 Closes: 703208 | ||||
| libvirt | 0.8.3-5+squeeze4 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: files and device nodes ownership change to kvm group DSA: 2650 Closes: 701649 | ||||
| libxml2 | 2.7.8.dfsg-2+squeeze7 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: external entity expansion DSA: 2652 Closes: 702260 | ||||
| libxslt | 1.1.26-6+squeeze3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: denial of service DSA: 2654 Closes: 703933 | ||||
| lighttpd | 1.4.28-2+squeeze1.3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fixed socket name in world-writable directory DSA: 2649 | ||||
| linux-2.6 | 2.6.32-48squeeze3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2668 | ||||
| linux-2.6 | 2.6.32-48squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several vulnerabilities DSA: 2632 | ||||
| net-snmp | 5.4.3~dfsg-2+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: CVE-2012-2141 | ||||
| openafs | 1.4.12.1+dfsg-4+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: buffer overflow DSA: 2638 | ||||
| openjpeg | 1.3+dfsg-4+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several issues DSA: 2629 | ||||
| openssh | 1:5.5p1-6+squeeze4 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fix potential int overflow when using gssapi-with-mac authentication (CVE-2011-5000) µdebs: present | ||||
| perl | 5.10.1-17squeeze6 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: rehashing flaw DSA: 2641 Closes: 702296 | ||||
| php5 | 5.3.3-7+squeeze15 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several vulnerabilities DSA: 2639 | ||||
| pigz | 2.1.6-1+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: use more restrictive permissions for in-progress files Closes: 700608 | ||||
| policyd-weight | 0.1.15.1-2+squeeze2 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: remove shut-down njabl DNSBL | ||||
| postgresql-8.4 | 8.4.17-0squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: guessable random numbers DSA: 2657 | ||||
| postgresql-8.4 | 8.4.16-0squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: programming error DSA: 2630 | ||||
| puppet | 2.6.2-5+squeeze7 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several issues DSA: 2643 | ||||
| pyrad | 1.2-1+deb6u1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: use a better random number generator to prevent predictable password hashing and packet IDs (CVE-2013-0294) Closes: 700669 | ||||
| python-django | 1.2.3-3+squeeze5 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several vulnerabilities DSA: 2634 | ||||
| rails | 2.3.5-1.2+squeeze8 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2655 | ||||
| smarty | 2.6.26-0.2+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fix CVE-2012-4437 Closes: 702710 | ||||
| smokeping | 2.3.6-5+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: cross-site scripting vulnerability DSA: 2651 Closes: 659899 | ||||
| spamassassin | 3.3.1-1.1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: remove shut-down njabl DNSBL; fix RCVD_ILLEGAL_IP to not consider 5.0.0.0/8 as invalid | ||||
| squid3 | 3.1.6-1.2+squeeze3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: denial of service DSA: 2631 Closes: 696187 | ||||
| strongswan | 4.4.1-5.3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: authentication bypass DSA: 2665 | ||||
| stunnel4 | 3:4.29-1+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: buffer overflow DSA: 2664 Closes: 702267 | ||||
| sudo | 1.7.4p4-2.squeeze.4 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several issues DSA: 2642 | ||||
| texlive-extra | 2009-10+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fix predictable temp file names in latex2man Closes: 668779 | ||||
| tinc | 1.0.13-1+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: stack based buffer overflow DSA: 2663 | ||||
| typo3-src | 4.3.9+dfsg1-1+squeeze8 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2646 Closes: 702574 | ||||
| user-mode-linux | 2.6.32-1um-4+48squeeze3 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2668 Closes: 704437 | ||||
| user-mode-linux | 2.6.32-1um-4+48squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several vulnerabilities DSA: 2632 Closes: 698022 | ||||
| wireshark | 1.2.11-6+squeeze10 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2644 | ||||
| xen | 4.0.1-5.9 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several DSA: 2662 | ||||
| xen | 4.0.1-5.8 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several DSA: 2636 Closes: 702046 | ||||
| xen | 4.0.1-5.7 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several DSA: 2636 | ||||
| xen | 4.0.1-5.11 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several DSA: 2666 | ||||
| xen | 4.0.1-5.10 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: several DSA: 2662 | ||||
| xorg-server | 2:1.7.7-16 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: information disclosure DSA: 2661 µdebs: present | ||||
| xorg-server | 2:1.7.7-15 | Installability Problems | ACCEPTED | |
This upload was superseded by a more current one. Reason: link against -lbsd on kfreebsd to make MIT-SHM work with non-world-accessible segments µdebs: present | ||||
| xview | 3.2p1.4-25+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: fix alternatives handling Closes: 706747 | ||||
| zoneminder | 1.24.2-8+squeeze1 | Installability Problems | ACCEPTED | |
Reason: several issues DSA: 2640 | ||||
